eSIMのセットアップとアクティベーション
ViberのeSIMで、150か国以上に対応したデジタルデータプランをアプリから直接購入し有効化できます。
開始するのに必要なことは?
- eSIM対応のキャリアロック解除された端末
- 初期の購入とセットアップには、安定したインターネット接続(Wi-Fiまたは携帯電話回線)が必要です。
- AndroidまたはiOS の端末にViberの最新バージョンがあること
データプランを探して購入
eSIM市場はその他メニューで見つけることができます。
- スマートフォンでViberを開く
-
その他
をタップ
- eSIM (Viber Outの真下) をタップ
- 検索バーを使用して目的地の国を見つける
- 利用可能なデータパッケージを見て、旅行に適したものを選択
- チェックアウト画面で選択をレビュー
- 購入をタップしてクレジット/デビットカード、Apple Pay、またはGoogle Payで安全に支払い
支払いが成功するとeSIMのインストールの準備が整います。
eSIMをインストール
購入後、その他メニューのeSIMセクションに指示が表示されます。
- スマートフォンでViberを開く
-
その他
をタップ
- eSIMをタップ
- SM-DP+ アドレス*とアクティベーションコードをコピー
- 端末の設定 携帯電話 eSIMを追加に進みます
- 画面下部で詳細を手動で入力をタップ
- 住所とコードを必須フィールドに貼付
- プロンプトに従いセットアップを完了します
*SM-DP+アドレスは、eSIMをダウンロードしてインストールするためにコピーする必要がある安全なリンクです。
プランのアクティベーション
ローカルネットワークを見つけて接続すると、プランは自動的にアクティベーションされます。
重要
購入後90日以内にアクティベーションをする必要があります。
iOSとiPadOSの端末をサポート
シリーズ |
モデル |
| iPhone SEシリーズ | iPhone SE (第2世代 / 2020年)、iPhone SE (第3世代 / 2022年) |
| iPhone Xシリーズ | iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR |
| iPhone 11シリーズ | iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max |
| iPhone 12シリーズ | iPhone 12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max |
| iPhone 13シリーズ | iPhone 13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max |
| iPhone 14シリーズ | iPhone 14、14 Plus、14 Pro、14 Pro Max |
| iPhone 15シリーズ | iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max |
| iPhone 16シリーズ | iPhone 16、16 Plus、16 Pro、16 Pro Max、16e |
| iPhone 17シリーズ | iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max、17 Plus、iPhone Air |
| iPad Pro |
iPad Pro 13インチ (M4 & M5)、11インチ (M4 & M5) iPad Pro 12.9インチ (第3世代から第6世代) iPad Pro 11インチ (第1世代から第4世代) |
| iPad Air |
iPad Air 13インチ (M2 & M3)、11インチ (M2 & M3) iPad Air (第3世代から第5世代) |
| iPad (スタンダード) | iPad (第7世代から第11世代) |
| iPad mini |
iPad mini (A17 Pro) iPad mini (第5世代から第6世代) |
サポートされるネットワークキャリアのリスト
サポートされるキャリア
| 目的地 | ネットワーク |
| アルバニア | One |
| アルジェリア | ATM Mobilis |
| アルジェリア | Wataniya Télécom Algérie SPA |
| アルメニア | Viva |
| オーストラリア | Optus |
| オーストリア | 3 Austria |
| オーストリア | A1 Telekom Austria AG |
| オーストリア | Orange |
| アゼルバイジャン | Azercell |
| アゼルバイジャン | Bakcell |
| ベルギー | ORANGE Belgium NV/SA |
| ベルギー | Proximus Belgium |
| ベルギー | Telenet Group NV/SA |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Eronet |
| ブルガリア | A1 Bulgaria EAD |
| ブルガリア | Vivacom Bulgaria |
| ブルガリア | Yettel Bulgaria EAD |
| カナダ | Bell Mobility Inc. |
| カナダ | Rogers Communications Canada Inc. |
| カナダ | Sasktel |
| カナダ | TELUS Communications Inc. |
| 中国 | China Unicom |
| クロアチア | A1 Hrvatska d.o.o |
| クロアチア | Telemach Croatia Ltd. |
| キプロス | Epic |
| チェコ共和国 | O2 Czech Republic |
| チェコ共和国 | Vodafone Czech Republic |
| デンマーク | 3 Denmark |
| デンマーク | Nuuday A/S |
| ドミニカ共和国 | Claro Dominican Republic |
| エジプト | Orange |
| エジプト | Vodafone Egypt |
| エストニア | Elisa Eesti AS |
| エストニア | Tele2 Eesti Aktsiaselts |
| エストニア | Telia Eesti AS |
| フィンランド | Elisa Corporation |
| フィンランド | Telia Finland Oyj |
| フランス | Bouygues Télécom |
| フランス | Free Mobile |
| フランス | Orange France |
| ジョージア | Silknet Georgia |
| ドイツ | E-Plus |
| ドイツ | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| ドイツ | Vodafone Germany |
| ギリシャ | NOVA |
| ギリシャ | Vodafone Greece |
| 香港 | Hutchison 3G Hong Kong |
| ハンガリー | Vodafone Hungary Ltd. |
| ハンガリー | Yettel Magyarország Zártköruen Muködo Részvénytárs |
| アイスランド | Nova ehf. |
| インド | Reliance JIO |
| インドネシア | Hutchison 3 |
| インドネシア | Indosat |
| アイルランド | 3 Ireland |
| アイルランド | Eircom Limited |
| イスラエル | Cellcom |
| イタリア | ILIAD Italia S.p.A. |
| イタリア | Vodafone Italy (Swisscom) |
| イタリア | WINDTRE |
| 日本 | 楽天モバイル株式会社 |
| ヨルダン | Zain |
| カザフスタン | Beeline Kar-Tel |
| コソボ | iPKO |
| クウェート | STC |
| キルギスタン | Beeline |
| ラトビア | Latvijas Mobilais Telefons |
| ラトビア | Tele2 SIA |
| リトアニア | Telia Lietuva AB |
| リトアニア | UAB Tele2 |
| ルクセンブルグ | Orange Luxembourg |
| ルクセンブルグ | Tango |
| マケドニア | A1 Makedonija DOOEL Skopje |
| マレーシア | Maxis Mobile Services Sdn Bhd |
| マレーシア | Umobile_Mi3G Network Sdn Bhd |
| マルタ | Epic Malta |
| マルタ | GO p.l.c. |
| モルドバ | Moldcell |
| モルドバ | Orange |
| モンテネグロ | MTEL |
| モロッコ | Orange Maroc (Meditel) |
| オランダ | Vodafone Netherlands |
| オランダ | KPN B.V. |
| ニュージーランド | Spark |
| ノルウェー | Telia Norge AS |
| パナマ | Tigo Panama |
| フィリピン | Globe |
| ポーランド | Play (P4) |
| ポルトガル | MEO |
| ポルトガル | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| カタール | Vodafone |
| ルーマニア | Digi Romania |
| ルーマニア | Orange Romania |
| ルーマニア | Vodafone Romania |
| ロシア | Tele2 |
| サンマリノ | ILIAD Italia S.p.A. |
| サンマリノ | Vodafone Italy (Swisscom) |
| サンマリノ | WINDTRE |
| セルビア | A1 |
| セルビア | Yettel |
| シンガポール | StarHub |
| スロバキア | O2 Slovakia |
| スロバキア | Orange Slovakia |
| スロベニア | A1 Slovenija, d.d. |
| スロベニア | Telekom Slovenije d.d. |
| スロベニア | Telemach |
| 南アフリカ | Cell C |
| 南アフリカ | Vodacom (Pty) Ltd. |
| スペイン | Orange Spain |
| スペイン | Telefónica Móviles España |
| スペイン | Vodafone Spain |
| スリランカ | SLT Mobitel |
| スウェーデン | 3 Sweden |
| スウェーデン | Tele2 AB |
| スイス | Sunrise LLC |
| 台湾 | Taiwan Mobile |
| タイ | AIS |
| チュニジア | Orange |
| トルコ | Turk Telecom |
| ウクライナ | Kyivstar |
| ウクライナ | Vodafone |
| アラブ首長国連邦 | du |
| イギリス | 3 United Kingdom |
| イギリス | EE Limited |
| アメリカ合衆国 | AT&T |
| ウズベキスタン | Beeline |
| ベトナム | Mobifone |
安全性とセキュリティ
取引の安全性を保つため、Viberは高度な認証システムを使用しています。
- すべての支払いがStripeを通じて安全に処理されます
- 購入の承認のため3DS認証(銀行による簡単なセキュリティチェック)の完了が適宜要求されます。
- データの残量はその他
メニューのeSIMセクションでいつでもチェックできます。
重要
楽天Viber eSIMはモバイルデータのみを提供します。従来の通話やSMS用のローカルな電話番号は含んでいません。ただし、eSIMのデータを利用してViberで通話やメッセージの送信を行うことは可能です。