比較:グループ対コミュニティ対チャンネル
セットアップ
| グループ | コミュニティ | チャンネル | |
|---|---|---|---|
| 名前を変える能力 | 全員 | スーパー管理者のみ | スーパー管理者のみ |
| 使用できる名前の制限 | いいえ | いいえ | はい。楽天Viberのガイドラインに従う必要があります |
| アイコンを変える能力 | 全員 | スーパー管理者のみ | スーパー管理者のみ |
| 説明を変える能力 | いいえ | スーパー管理者のみ | スーパー管理者のみ |
| 背景を変える能力 | いいえ | スーパー管理者のみ | スーパー管理者のみ |
メンバーを管理
| グループ | コミュニティ | チャンネル | |
|---|---|---|---|
| メンバー制限 | 250 | 無制限 | 無制限 |
| 管理者はプロファイルに別名設定を追加できます | いいえ | はい | はい |
| 新しいメンバーを加える能力 | 全員 | 全員が、そしてスーパー管理者が、新しいメンバーの招待を制限することができます | 全員が、そしてスーパー管理者が、新しいメンバーの招待を制限することができます |
| メンバーを削除する能力 | 管理者のみ | スーパー管理者と管理者のみ | スーパー管理者と管理者のみ |
| メンバーを禁止する能力 | いいえ | スーパー管理者と管理者のみ | スーパー管理者と管理者のみ |
プライバシー
| グループ | コミュニティ | チャンネル | |
|---|---|---|---|
| メンバーリストの可用性 | はい | はい | スーパー管理者と管理者は完全なメンバーリストを見ることができます。そして、メンバーはスーパー管理者と管理者リストのみを見ることができます |
| メンバーの電話番号を見る能力 | はい | いいえ | いいえ |
| メンバーに通話をする能力 | はい | いいえ | いいえ |
コンテンツコントロール
| グループ | コミュニティ | チャンネル | |
|---|---|---|---|
| チャット履歴の可用性 | いいえ | はい | はい |
| 書き込み権限(投稿) | 全員 | 全員またはスーパー管理者と管理者のみ (オプション) | スーパー管理者と管理者のみ |
| 投稿にコメント | いいえ | はい、スーパー管理者が無効化していない場合は可能です | はい、スーパー管理者が無効化していない場合は可能です |
| 楽天Viberの受け入れ可能な使用のポリシーを遵守しなければなりません | いいえ* | はい | はい |
| 楽天のViberサービス規約に関しての違反の報告ができます | いいえ | はい | はい |
| リンクを送信 | 全員 | 全員またはスーパー管理者と管理者のみ (オプション) | 全員またはスーパー管理者と管理者のみ (オプション) |
*グループ名はAUP下で調整されます。
高度な機能
| グループ | コミュニティ | チャンネル | |
|---|---|---|---|
| ビジネス用楽天Viber | いいえ | はい | はい |
| 公開するためのオプション(検索可能) | いいえ | はい | はい |
| Botに接続するためのオプション | いいえ | はい | はい |
| メンバーインサイトの表示 | いいえ | はい。スーパー管理者に対して可能です(公開されたコミュニティのみ) | はい、スーパー管理者へ |
| 詳細なメッセージ統計を表示 | 全員 | 全員 | スーパー管理者と管理者専用。サブスクライバーは集計された統計を見ることができます |